Abbildung | |||||
Modell | ROG Strix GeForce GTX1080-A8G | MSI GeForce GTX 1070 | ROG Strix GeForce GTX1060-O6G | SAPPHIRE R9 FURY | MSI Radeon RX 470 GAMING X |
Kundenbewertung | 81 Bewertungen | 435 Bewertungen | 110 Bewertungen | 10 Bewertungen | 16 Bewertungen |
Hersteller | |||||
Videospeicher | 8 GB GDDR5 | 8 GB GDDR5 | 6 GB GDDR5 | 4 GB HBM | 8 GB GDDR5 |
Speicherinterface | 256 Bit | 256 Bit | 192 Bit | 4.096 Bit | 256 Bit |
Speicherbandbreite | 320 GByte/s | 256 GByte/s | 196,8 GByte/s | 512 GByte/s | 211,2 GByte/s |
Chiptakt | 1.784 MHz | 1.506 MHz | 1.620 MHz | 1.050 MHz | 1.206 MHz |
Steckplatz | PCI-Express 3.0 | PCI-Express 3.0 | PCI-Express 3.0 | PCI-Express 3.0 | PCI-Express 3.0 |
HDMI | |||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
Nachteile | |||||
Anbieter | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! |
Speicherinterface | 256 Bit |
Speicherbandbreite | 320 GByte/s |
Chiptakt | 1.784 MHz |
Steckplatz | PCI-Express 3.0 |
HDMI |
Speicherinterface | 256 Bit |
Speicherbandbreite | 256 GByte/s |
Chiptakt | 1.506 MHz |
Steckplatz | PCI-Express 3.0 |
HDMI |
Speicherinterface | 192 Bit |
Speicherbandbreite | 196,8 GByte/s |
Chiptakt | 1.620 MHz |
Steckplatz | PCI-Express 3.0 |
HDMI |
Speicherinterface | 4.096 Bit |
Speicherbandbreite | 512 GByte/s |
Chiptakt | 1.050 MHz |
Steckplatz | PCI-Express 3.0 |
HDMI |
Speicherinterface | 256 Bit |
Speicherbandbreite | 211,2 GByte/s |
Chiptakt | 1.206 MHz |
Steckplatz | PCI-Express 3.0 |
HDMI |
Wichtige Produktmerkmale
Die Größe des Videospeichers entscheidet maßgeblich über die maximale Farbtiefe und Bildauflösung. Bei sehr hochauflösenden PC-Games mit vielen Details (Schatten, Spiegel, Texturen etc.) sollte der Speicher größer sein, als bei Videospielen, die nicht derart hochauflösend etc. sind. Setzen Sie daher am besten mind. auf einen 4 GB GDDR5 Speicher (besser 6 GB oder 8 GB), wenn Sie PC-Games in Ultra HD- bzw. 4K-Auflösung spielen möchten.
Speicherinterface:
Über einen Speicherinterface wird der Grafikprozessor mit dem RAM verbunden. Mit einem schnellen Speicherinterface kann die Karte schnell arbeiten. Damit beim Gaming alles reibungslos abläuft, sollte der Speicherinterface 128-bit bzw. noch besser 256-bit betragen.
Chiptakt:
Der Chiptakt bestimmt, wie schnell der Grafikprozessor arbeitet. Ein hoher Chiptakt sorgt für eine schnelle Arbeitsweise des Grafikprozessors.
Steckplatz:
Die Modelle aus der Vergleichstabelle haben alle einen PCI-Express Kartensteckplatz. Verschiedene Generationen innerhalb der PCI-Express-Grafikkarten unterscheiden sich hinsichtlich der Geschwindigkeit der Datenübertragung auf den Hauptprozessor. PCI-Express 3.0 und 4.0 sind momentan Standard.
HDMI:
Je nachdem, welchen PC Sie besitzen, können unterschiedliche Anschlüsse hilfreich sein. Wenn Sie Spiele in Ultra HD- bzw. 4K-Auflösung spielen möchten, benötigen Sie einen HDMI 2.0-Anschluss. Für die normale HD-Auflösung genügt ein HDMI 1.4-Anschluss.